ネジ規格インチ表をまとめました。
確認などにぜひお使いください。
目次
ネジ規格インチ表
インチねじには、ユニファイねじとウィットねじの2種類があります。
ちがいはネジ山の角度で以下のとおりです。
ネジ山の角度
- ユニファイ(UNC、UNF)=60度
- ウィット=55度
2種類とも同じようにインチ単位を基準にしてサイズ化されているため、まちがえやすいので注意しましょう。
さらに1インチの中に何山あるかといった考え方は一緒で、同径のサイズの場合ウィットとUNCは山数もほぼ同じです。
ユニファイねじ規格表
一覧表は以下のとおり。
ネジの外形のミリ換算※おおよそ
(最大太さ) |
呼び径 |
山数/1インチ当たり ()内はピッチをミリ換算さいたサイズ |
|
UNC
並目ねじ |
UNF
細目ねじ |
||
1.5mm | No.0 | 80山(0.31mm) | |
1.8mm | No.1(#1) | 64山(0.39mm) | 72山(0.35mm) |
2.1mm | No.2(#2) | 56山(0.45mm) | 64山(0.39mm) |
2.5mm | No.3(#3) | 48山(0.52mm) | 56山(0.45mm) |
2.8mm | No.4(#4) | 40山(0.63mm) | 48山(0.52mm) |
3.1mm | No.5(#5) | 40山(0.63mm) | 44山(0.57mm) |
3.5mm | No.6(#6) | 32山(0.79mm) | 40山(0.63mm) |
4.1mm | No.8(#8) | 32山(0.79mm) | 36山(0.7mm) |
4.8mm | No.10(#10) | 24山(1.05mm) | 32山(0.79mm) |
5.5mm | No.12(#12) | 24山(1.05mm) | 28山(0.9mm) |
6.3mm | 1/4 | 20山(1.27mm) | 28山(0.9mm) |
8.0mm | 5/16 | 18山(1.41mm) | 24山(1.05mm) |
9.5mm | 3/8 | 16山(1.58mm) | 24山(1.05mm) |
11mm | 7/16 | 14山(1.81mm) | 20山(1.27mm) |
12.6mm | 1/2 | 13山(1.95mm) | 20山(1.27mm) |
14.2mm | 9/16 | 12山(2.11mm) | 18山(1.41mm) |
15.8mm | 5/8 | 11山(2.3mm) | 18山(1.41mm) |
19mm | 3/4 | 10山(2.54mm) | 16山(1.58mm) |
22.2mm | 7/8 | 9山(2.82mm) | 14山(1.81mm) |
25.4mm | 1” | 8山(3.17mm) |
また、以下のサイズは一般にはあまり流通していないねじサイズです。
ネジの外形のミリ換算※おおよそ
(最大太さ) |
呼び径 |
山数/1インチ当たり ()内はピッチをミリ換算さいたサイズ |
|
UNC
並目ねじ |
UNF
細目ねじ |
||
2.1mm | No.2(#2) | 64山(0.39mm) | |
2.5mm | No.3(#3) | 56山(0.45mm) | |
2.8mm | No.4(#4) | 48山(0.52mm) | |
3.1mm | No.5(#5) | 44山(0.57mm) | |
3.5mm | No.6(#6) | 40山(0.63mm) | |
4.1mm | No.8(#8) | 36山(0.7mm) | |
4.8mm | No.10(#10) | ||
5.5mm | No.12(#12) | 28山(0.9mm) |
ウィットねじ規格表
ネジの外形のミリ換算※おおよそ
(最大太さ) |
呼び径 |
山数/1インチ当たり ()内はピッチをミリ換算さいたサイズ |
W | ||
1.5mm | ||
1.8mm | ||
2.1mm | ||
2.5mm | ||
2.8mm | ||
3.1mm | W1/8 | 40山 (0.63mm) |
3.5mm | ||
4.1mm | ||
4.8mm | W3/16 | 24山 (1.06mm) |
5.5mm | ||
6.3mm | W1/4 | 20山 (1.27mm) |
8.0mm | W5/16 | 18山 (1.41mm) |
9.5mm | W3/8 | 16山 (1.59mm) |
11mm | W7/16 | 14山 (1.81mm) |
12.6mm | W1/2 | 12山 (2.11mm) |
14.2mm | W9/16 | 12山 (2.11mm) |
15.8mm | W5/8 | 11山 (2.3mm) |
19mm | W3/4 | 10山 (2.54mm) |
22.2mm | W7/8‐9 | 9山 (2.82mm) |
25.4mm | W1"‐8 | 8山 (3.17mm) |
また山(山数)とは、1インチの中にあるねじ山の数のことです。
計算例 | 9山の場合、1インチ(25.4mm)の中にねじ山が9個
ミリに換算式:25.4mm ÷ 9 ピッチ=2.82mm 【関連記事】 |
一方で、ユニファイねじとウィットねじ、太さが同じで長さがそれほど長くないものでしたら、どちらでも使えます。
ウィットネジの方が価格的に安いことが多いです。
しかし1/2(ヨンブ)だけはネジ山数がウィットが12山、ユニファイが13山と違うため、合わせることができませんので注意してください。
まとめ(ネジ規格インチ一覧表)
ユニファイねじ | ウィットねじ | ||||
ネジの外形のミリ換算
※おおよそ (最大太さ) |
呼び径 |
山数/1インチ当たり ()内はピッチをミリ換算さいたサイズ |
呼び径 |
山数/1インチ当たり ()内はピッチをミリ換算さいたサイズ |
|
UNC
並目ねじ |
UNF
細目ねじ |
W | |||
1.5mm | No.0 | 80山(0.31mm) | |||
1.8mm | No.1(#1) | 64山(0.39mm) | 72山(0.35mm) | ||
2.1mm | No.2(#2) | 56山(0.45mm) | 64山(0.39mm) | ||
2.5mm | No.3(#3) | 48山(0.52mm) | 56山(0.45mm) | ||
2.8mm | No.4(#4) | 40山(0.63mm) | 48山(0.52mm) | ||
3.1mm | No.5(#5) | 40山(0.63mm) | 44山(0.57mm) | W1/8 | 40山 (0.63mm) |
3.5mm | No.6(#6) | 32山(0.79mm) | 40山(0.63mm) | ||
4.1mm | No.8(#8) | 32山(0.79mm) | 36山(0.7mm) | ||
4.8mm | No.10(#10) | 24山(1.05mm) | 32山(0.79mm) | W3/16 | 24山 (1.06mm) |
5.5mm | No.12(#12) | 24山(1.05mm) | 28山(0.9mm) | ||
6.3mm | 1/4 | 20山(1.27mm) | 28山(0.9mm) | W1/4 | 20山 (1.27mm) |
8.0mm | 5/16 | 18山(1.41mm) | 24山(1.05mm) | W5/16 | 18山 (1.41mm) |
9.5mm | 3/8 | 16山(1.58mm) | 24山(1.05mm) | W3/8 | 16山 (1.59mm) |
11mm | 7/16 | 14山(1.81mm) | 20山(1.27mm) | W7/16 | 14山 (1.81mm) |
12.6mm | 1/2 | 13山(1.95mm) | 20山(1.27mm) | W1/2 | 12山 (2.11mm) |
14.2mm | 9/16 | 12山(2.11mm) | 18山(1.41mm) | W9/16 | 12山 (2.11mm) |
15.8mm | 5/8 | 11山(2.3mm) | 18山(1.41mm) | W5/8 | 11山 (2.3mm) |
19mm | 3/4 | 10山(2.54mm) | 16山(1.58mm) | W3/4 | 10山 (2.54mm) |
22.2mm | 7/8 | 9山(2.82mm) | 14山(1.81mm) | W7/8‐9 | 9山 (2.82mm) |
25.4mm | 1” | 8山(3.17mm) | W1"‐8 | 8山 (3.17mm) |
\ネジをまとめて買う/
以上です。
【関連記事】
- ネジの検査方法|項目やねじゲージの使い方
- ネジ測定方法(三針法)計算式ていねい解説
- ネジの部品等級|六角ボルトと六角ナットの種類と範囲(JIS)
- JIS:小ネジ・ボルト・ナット|ネジの種類と図面表示一覧表
- ねじの下穴径表まとめ(ISO・ユニファイ・フルートレス・ウィット)
- ネジ規格一覧表【JIS】規格を種類ごとにわかりやすく分類
ありがとうございました。