鉄の比重は純鉄だと【7.87】、高炭素鋼だと【7.85】
鉄の密度は【7.87g/cm³】や【7850kg/m³】などとなります。
計算や単位、比重と密度のちがいについて簡単にわかりやすく解説していきます。
それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!
目次
鉄の比重と密度g/cm³・kg/m³!比重の計算・求め方や単位の違いを解説
鉄の比重と密度、単位について解説していきます。

鉄の比重と密度&単位の比較
まずは鉄の比重と密度の定義、計算式、単位を簡単にまとめるとこんな感じ 🙂
| 鉄比重 | 鉄密度 |
| 純鉄:7.87
高炭素鋼:7.85 |
純鉄:【7.87g/cm³】や【7870kg/m³】
高炭素鋼:【7.85g/cm³】や【7850kg/m³】 |
| 定義:物質の密度と標準物質である水の密度(固体液体の場合)の比
計算式:物体の密度÷水の密度 単位:なし |
定義:単位体積あたりの質量
計算式:物質の質量÷体積 単位:g/cm³、kg/m³など |
比重と密度の違いと単位
比重は物質の密度と標準物質である水の密度(固体液体の場合)の比であり、計算式は【物体の密度÷水の密度】となります。
一方、密度は単位体積あたりの質量であり、計算式は【物質の質量÷体積】です。
計算式から分かるように、比重は物体の密度を水の密度で割っており、水の密度は正確には(水の温度が4℃のとき)999.97kg/m3(=0. 99997g/cm3)ですが、工学などでは、これを1000kg/m3(1)として扱うことが多いため、比重と密度の値は同じになることが分かりますね。
そして比重は、密度同士の比であるため”単位はない”ということを覚えておきましょう。
密度の単位は、g/cm³や㎏/m³などが使われることが多いです。
鉄以外の金属の比重&密度g/m³・kg/m³一覧
鉄のほか、金属の比重と密度をまとめました。
参考にしてください。
銅については、また別記事でさらにくわしく解説しています。
| 金属記号 | 金属名 | 比重 | 密度 |
| Fe | 純鉄 | 7.874 | 7.874g/cm³ |
| Fe | 高炭素鋼 | 7.85 | 7.85g/cm³ |
| Cu | 銅 | 8.94 | 8.94g/cm³ |
| Zn | 亜鉛 | 7.13 | 7.13g/cm³ |
| Au | 金 | 19.32 | 19.32g/cm³ |
| Ag | 銀 | 10.50 | 10.50g/cm³ |
| Al | アルミニウム | 2.6989 | 2.6989g/cm³ |
| Sb | アンチモン | 6.691 | 6.691g/cm³ |
| Yb | イッテルビウム | 6.965 | 6.965g/cm³ |
| Y | イットリウム | 4.469 | 4.469g/cm³ |
| Ir | イリジウム | 22.42 | 22.42g/cm³ |
| In | インジウム | 7.31 | 7.31g/cm³ |
| U | ウラン | 18.95 | 18.95g/cm³ |
| Er | エルビウム | 9.066 | 9.066g/cm³ |
| Os | オスミウム | 22.57 | 22.57g/cm³ |
| Cd | カドミウム | 8.65 | 8.65g/cm³ |
| Gd | ガドリニウム | 7.90 | 7.90g/cm³ |
| K | カリウム | 0.862 | 0.862g/cm³ |
| Ga | ガリウム | 5.904 | 5.904g/cm³ |
| Ca | カルシウム | 1.55 | 1.55g/cm³ |
| Cr | クロム | 7.20 | 7.20g/cm³ |
| Ge | ゲルマニウム | 5.32 | 5.32g/cm³ |
| Co | コバルト | 8.9 | 8.9g/cm³ |
| Sm | サマリウム | 7.52 | 7.52g/cm³ |
| Dy | ジスプロシウム | 8.55 | 8.55g/cm³ |
| Zr | ジルコニウム | 6.50 | 6.50g/cm³ |
| Hg | 水銀(液体) | 13.54(20℃) | 13.54(20℃)g/cm³ |
| Sn | スズ(錫) | 7.31 | 7.31g/cm³ |
| Sc | スカンジウム | 2.989 | 2.989g/cm³ |
| Sr | ストロンチウム | 2.54 | 2.54g/cm³ |
| Cs | セシウム | 1.873 | 1.873g/cm³ |
| Ce | セリウム | 6.757 | 6.757g/cm³ |
| Se | セレン | 4.79 | 4.79g/cm³ |
| Tl | タリウム | 11.85 | 11.85g/cm³ |
| W | タングステン | 19.3 | 19.3g/cm³ |
| Ta | タンタル | 16.65 | 16.65g/cm³ |
| Ti | チタン | 4.54 | 4.54g/cm³ |
| Tm | ツリウム | 9.32 | 9.32g/cm³ |
| Tc | テクネチウム | 11.50 | 11.50g/cm³ |
| Tb | テルビウム | 8.229 | 8.229g/cm³ |
| Te | テルル | 6.24 | 6.24g/cm³ |
| Th | トリウム | 11.72 | 11.72g/cm³ |
| Na | ナトリウム | 0.971 | 0.971g/cm³ |
| Pb | 鉛 | 11.35 | 11.35g/cm³ |
| Nb | ニオブ | 8.57 | 8.57g/cm³ |
| Ni | ニッケル | 8.902 | 8.902g/cm³ |
| Nd | ネオジウム | 7.007 | 7.007g/cm³ |
| Pt | 白金 | 21.45 | 21.45g/cm³ |
| V | バナジウム | 6.11 | 6.11g/cm³ |
| Hf | ハフニウム | 13.31 | 13.31g/cm³ |
| Pd | パラジウム | 12.02 | 12.02g/cm³ |
| Ba | バリウム | 3.51 | 3.51g/cm³ |
| Bi | ビスマス | 9.747 | 9.747g/cm³ |
| As | ヒ素 | 5.73 | 5.73g/cm³ |
| Pr | プラセオジウム | 6.773 | 6.773g/cm³ |
| Pu | プルトニウム | 19.84 | 19.84g/cm³ |
| Pm | プロメチウム | 7.22 | 7.22g/cm³ |
| Be | ベリリウム | 1.848 | 1.848g/cm³ |
| Ho | ホルミウム | 8.795 | 8.795g/cm³ |
| Po | ポロニウム | 9.32 | 9.32g/cm³ |
| Mg | マグネシウム | 1.738 | 1.738g/cm³ |
| Mn | マンガン | 7.44 | 7.44g/cm³ |
| Mo | モリブデン | 10.22 | 10.22g/cm³ |
| Eu | ユウロピウム | 5.243 | 5.243g/cm³ |
| Ra | ラジウム | 5 | 5g/cm³ |
| Rn | ラドン | 9.73 | 9.73g/cm³ |
| La | ランタン | 6.145 | 6.145g/cm³ |
| Li | リチウム | 0.534 | 0.534g/cm³ |
| Lu | ルテチウム | 9.84 | 9.84g/cm³ |
| Ru | ルテニウム | 12.41 | 12.41g/cm³ |
| Rb | ルビジウム | 1.532 | 1.532g/cm³ |
| Re | レニウム | 21.02 | 21.02g/cm³ |
| Rh | ロジウム | 12.41 | 12.41g/cm³ |
鉄の比重・単位と密度!比重の計算や単位の違いまとめ
| 比重 | 密度 |
| 純鉄:7.87
高炭素鋼:7.85 |
純鉄:【7.87g/cm³】や【7870kg/m³】
高炭素鋼:【7.85g/cm³】や【7850kg/m³】 |
| 定義:物質の密度と標準物質である水の密度(固体液体の場合)の比
計算式:物体の密度÷水の密度 単位:なし |
定義:単位体積あたりの質量
計算式:物質の質量÷体積 単位:g/cm³、kg/m³など |
| 金属記号 | 金属名 | 比重 | 密度 |
| Fe | 純鉄 | 7.874 | 7.874g/cm³ |
| Fe | 高炭素鋼 | 7.85 | 7.85g/cm³ |
以上です。
ありがとうございました。