こんなお悩みに!
【JIS】のネジ規格を種類ごとに分類し、一覧表にしました。
ネジ規格の確認にご活用ください。
それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!
目次
ネジ規格一覧表・JIS
ネジ規格を種類ごとに見ていきましょう。
ネジ規格一覧表➀メートル並目ねじ規格表
JIS番号と基準山形、基準の範囲や表記についてみていきます。
ネジJIS番号
JIS B 0205-1997
ネジ基準山形
ネジ基準の範囲および表記
参考
- 直径8mm以上の組み合わせは数種類あり、くわしくは原規格参照
- 呼び径8~39mmのピッチは原規格の「小ねじ類、ボルトおよびナット用の細目ねじ採択基準」に従って表記
ネジの基準寸法
1欄を優先的に、必要に応じ2欄、3欄をえらぶ
単位mm
ねじの呼び | メートル並目ねじの基準寸法 | ||||||
1欄 | 2欄 | 3欄 | ピッチ
P |
ひっかかり
高さ H₁ |
めねじ | ||
谷の径D | 有効径D₂ | 内径D₁ | |||||
おねじ | |||||||
外径d | 有効径d₂ | 谷の径d₂ | |||||
M1 | 0.25 | 0.135 | 1.000 | 0.838 | 0.729 | ||
M1.1 | 0.25 | 0.135 | 1.100 | 0.938 | 0.829 | ||
M1.2 | 0.25 | 0.135 | 1.200 | 1.038 | 0.929 | ||
M1.4 | 0.3 | 0.162 | 1.400 | 1.205 | 1.075 | ||
M1.6 | 0.35 | 0.189 | 1.600 | 1.373 | 1.221 | ||
0.35 | 0.189 | 1.700 | 1.473 | 1.321 | |||
M1.8 | 0.35 | 0.189 | 1.800 | 1.573 | 1.421 | ||
M2 | 0.4 | 0.217 | 2.000 | 1.740 | 1.567 | ||
M2.2 | 0.45 | 0.244 | 2.200 | 1.908 | 1.713 | ||
0.4 | 0.217 | 2.300 | 2.040 | 1.867 | |||
M2.5 | 0.45 | 0.244 | 2.500 | 2.208 | 2.013 | ||
0.45 | 0.244 | 2.600 | 2.308 | 2.113 | |||
M3 | 0.5 | 0.271 | 3.000 | 2.675 | 2.459 | ||
M3.5 | 0.6 | 0.325 | 3.500 | 3.110 | 2.850 | ||
M4 | 0.7 | 0.379 | 4.000 | 3.545 | 3.242 | ||
M4.5 | 0.75 | 0.406 | 4.500 | 4.013 | 3.688 | ||
M5 | 0.8 | 0.433 | 5.000 | 4.480 | 4.134 | ||
M6 | 1 | 0.541 | 6.000 | 5.350 | 4.917 | ||
M7 | 1 | 0.541 | 7.000 | 6.350 | 5.917 | ||
M8 | 1.25 | 0.677 | 8.000 | 7.188 | 6.647 | ||
M9 | 1.25 | 0.677 | 9.000 | 8.188 | 7.647 | ||
M10 | 1.5 | 0.812 | 10.000 | 9.026 | 8.376 | ||
M11 | 1.5 | 0.812 | 11.000 | 10.026 | 9.376 | ||
M12 | 1.75 | 0.947 | 12.000 | 10.863 | 10.106 | ||
M14 | 2 | 1.083 | 14.000 | 12.701 | 11.835 | ||
M16 | 2 | 1.083 | 16.000 | 14.701 | 13.835 | ||
M18 | 2.5 | 1.353 | 18.000 | 16.376 | 15.294 | ||
M20 | 2.5 | 1.353 | 20.000 | 18.376 | 17.294 | ||
M22 | 2.5 | 1.353 | 22.000 | 20.376 | 19.294 | ||
M24 | 3 | 1.624 | 24.000 | 22.051 | 20.752 | ||
M27 | 3 | 1.624 | 27.000 | 25.051 | 23.752 | ||
M30 | 3.5 | 1.894 | 30.000 | 27.727 | 26.211 | ||
M33 | 3.5 | 1.894 | 33.000 | 30.727 | 29.211 | ||
M36 | 4 | 2.165 | 36.000 | 33.402 | 31.670 | ||
M39 | 4 | 2.165 | 39.000 | 36.402 | 34.670 | ||
M42 | 4.5 | 2.436 | 42.000 | 39.077 | 37.129 | ||
M45 | 4.5 | 2.436 | 45.000 | 42.077 | 40.129 | ||
M48 | 5 | 2.706 | 48.000 | 44.752 | 42.587 | ||
M52 | 5 | 2.706 | 52.000 | 48.752 | 46.587 | ||
M56 | 5.5 | 2.977 | 56.000 | 52.428 | 50.046 | ||
M60 | 5.5 | 2.977 | 60.000 | 56.428 | 54.046 | ||
M64 | 6 | 3.248 | 64.000 | 60.103 | 57.505 | ||
M68 | 6 | 3.248 | 68.000 | 64.103 | 61.505 |
ネジ規格一覧表②メートル細目ねじ規格表
つづいてはメートル細目ネジの規格です。
ネジJIS番号
JIS B 0207-1997
ネジ基準山形
ネジ基準の範囲および表記
ポイント
- メートル細目ねじの直径とピッチの組み合わせは直径1~300mmの範囲で規定
- 直径8mm以上の組み合わせは数種類あり、くわしくは原規格参照
- 呼び径8~39mmのピッチは原規格の「小ねじ類、ボルトおよびナット用の細目ねじ採択基準」に従って表記
ネジ基準寸法
1欄を優先的に、必要に応じ2欄、3欄をえらぶ
単位mm
ねじの呼び | メートル細目ねじの基準寸法 | ||||||
1欄 | 2欄 | 3欄 | ピッチ
P |
ひっかかり
高さ H₁ |
めねじ | ||
谷の径D | 有効径D₂ | 内径D₁ | |||||
おねじ | |||||||
外径d | 有効径d₂ | 谷の径d₂ | |||||
M1 | 0.2 | 0.108 | 1.000 | 0.870 | 0.783 | ||
M1.1 | 0.2 | 0.108 | 1.100 | 0.970 | 0.833 | ||
M1.2 | 0.2 | 0.108 | 1.200 | 1.070 | 0.983 | ||
M1.4 | 0.2 | 0.108 | 1.400 | 1.270 | 1.183 | ||
M1.6 | 0.2 | 0.108 | 1.600 | 1.470 | 1.383 | ||
ー | ー | ー | ー | ー | |||
M1.8 | 0.2 | 0.108 | 1.800 | 1.670 | 1.583 | ||
M2 | 0.25 | 0.135 | 2.000 | 1.838 | 1.729 | ||
M2.2 | 0.25 | 0.135 | 2.200 | 2.038 | 1.929 | ||
ー | ー | ー | ー | ー | |||
M2.5 | 0.35 | 0.189 | 2.500 | 2.273 | 2.121 | ||
ー | ー | ー | ー | ー | |||
M3 | 0.35 | 0.189 | 3.000 | 2.773 | 2.621 | ||
M3.5 | 0.35 | 0.189 | 3.500 | 3.273 | 3.121 | ||
M4 | 0.5 | 0.271 | 4.000 | 3.675 | 3.459 | ||
M4.5 | 0.5 | 0.271 | 4.500 | 4.175 | 3.959 | ||
M5 | 0.5 | 0.271 | 5.000 | 4.675 | 4.459 | ||
M6 | 0.75 | 0.406 | 6.000 | 5.513 | 5.188 | ||
M7 | 0.75 | 0.406 | 7.000 | 6.513 | 6.188 | ||
M8 | 1 | 0.541 | 8.000 | 7.350 | 6.917 | ||
M9 | 1 | 0.541 | 9.000 | 8.350 | 7.917 | ||
M10 | 1.25 | 0.677 | 10.000 | 9.188 | 8.647 | ||
M11 | 1 | 0.541 | 11.000 | 10.350 | 9.917 | ||
M12 | 1.25 | 0.677 | 12.000 | 11.188 | 10.647 | ||
M14 | 1.5 | 0.812 | 14.000 | 13.026 | 12.376 | ||
M16 | 1.5 | 0.812 | 16.000 | 15.026 | 14.376 | ||
M18 | 1.5 | 0.812 | 18.000 | 17.026 | 16.376 | ||
M20 | 1.5 | 0.812 | 20.000 | 19.026 | 18.376 | ||
M22 | 1.5 | 0.812 | 22.000 | 21.026 | 20.376 | ||
M24 | 2 | 1.083 | 24.000 | 22.701 | 21.835 | ||
M27 | 2 | 1.083 | 27.000 | 25.701 | 24.835 | ||
M30 | 2 | 1.083 | 30.000 | 28.701 | 27.835 | ||
M33 | 2 | 1.083 | 33.000 | 31.701 | 30.835 | ||
M36 | 3 | 1.624 | 36.000 | 34.051 | 32.752 | ||
M39 | 3 | 1.624 | 39.000 | 37.051 | 35.752 | ||
M42 | 4 | 2.165 | 42.000 | 39.402 | 37.670 | ||
M45 | 4 | 2.165 | 45.000 | 42.402 | 40.670 | ||
M48 | 4 | 2.165 | 48.000 | 45.402 | 43.670 | ||
M52 | 4 | 2.165 | 52.000 | 49.402 | 47.670 | ||
M56 | 4 | 2.165 | 56.000 | 53.402 | 51.670 | ||
M60 | 4 | 2.165 | 60.000 | 57.402 | 55.670 | ||
M64 | 4 | 2.165 | 64.000 | 61.402 | 59.670 | ||
M68 | 4 | 2.165 | 68.000 | 65.402 | 63.670 |
ネジ規格一覧表③ユニファイ並目ねじ規格表
ユニファイ並目ねじ規格表についてです。
ネジJIS番号
JIS B 0206-1973
ネジ基準山形
- 航空機その他とくに必要な場合にかぎり用いるユニファイ並目(細目)ねじについて規定
- ISO R 263に規定されているISOインチねじの並目系列のネジに一致
ネジ基準寸法の算出に使う公式
項目 | 公式 |
P | 25.4/n |
H | 0.866025/n×25.4 |
H₁ | 0.541266/n×25.4 |
d | (d)×25.4 |
d₂ | (d-(0.649519/n))×25.4 |
d₁ | (d-(1.082532/n))×25.4 |
ネジ基準寸法
1欄を優先的に、必要に応じ2欄をえらぶ
単位mm
ねじの呼び | ユニファイ並目ねじ基準寸法 | ||||||
1欄 | 2欄 | UNC | ひっかかり
高さ H₁ |
めねじ | |||
ねじ山数
(25.4mm) につき n |
ピッチ
P (参考) |
谷の径D | 有効径D₂ | 内径D₁ | |||
おねじ | |||||||
外径d | 有効径d₂ | 谷の径d₁ | |||||
No.0 | |||||||
No.1 | 64 | 0.3969 | 0.215 | 1.854 | 1.528 | 1.425 | |
No.2 | 56 | 0.4536 | 0.246 | 2.184 | 1.890 | 1.694 | |
No.3 | 48 | 0.5292 | 0.286 | 2.515 | 2.172 | 1.941 | |
No.4 | 40 | 0.6350 | 0.344 | 2.845 | 2.433 | 2.156 | |
No.5 | 40 | 0.6350 | 0.344 | 3.175 | 2.764 | 2.487 | |
No.6 | 32 | 0.7938 | 0.430 | 3.505 | 2.990 | 2.647 | |
No.8 | 32 | 0.7938 | 0.430 | 4.166 | 3.650 | 3.307 | |
No.10 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 4.826 | 4.138 | 3.680 | |
No.12 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 5.486 | 4.798 | 4.341 | |
1/4 | 20 | 1.2700 | 0.687 | 6.350 | 5.524 | 4.976 | |
5/16 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 7.938 | 7.021 | 6.411 | |
3/8 | 16 | 1.5875 | 0.859 | 9.525 | 8.494 | 7.805 | |
7/16 | 14 | 1.8143 | 0.982 | 11.112 | 9.934 | 9.149 | |
1/2 | 13 | 1.9538 | 1.058 | 12.700 | 11.430 | 10.584 | |
9/16 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 14.288 | 12.913 | 11.996 | |
5/8 | 11 | 2.3091 | 1.250 | 15.875 | 14.376 | 13.376 | |
3/4 | 10 | 2.5400 | 1.375 | 19.050 | 17.399 | 16.299 | |
7/8 | 9 | 2.8222 | 1.528 | 22.225 | 20.391 | 19.169 | |
1 | 8 | 3.1750 | 1.719 | 25.400 | 23.338 | 21.963 | |
1¹/₈ | 7 | 3.6286 | 1.964 | 28.575 | 26.218 | 24.648 | |
1¹/₄ | 7 | 3.6286 | 1.964 | 31.750 | 29.393 | 27.823 | |
1³/₈ | 6 | 4.2333 | 2.291 | 34.925 | 32.174 | 30.343 | |
1¹/₂ | 6 | 4.2333 | 2.291 | 38.100 | 35.349 | 33.518 | |
1³/₄ | 5 | 5.0800 | 2.750 | 44.450 | 41.151 | 38.951 | |
2 | 4¹/₂ | 5.6444 | 3.055 | 50.800 | 47.135 | 44.689 | |
2¹/₄ | 4¹/₂ | 5.6444 | 3.055 | 57.150 | 53.485 | 51.039 | |
2¹/₂ | 4 | 6.3500 | 3.437 | 63.500 | 59.375 | 56.627 | |
2³/₄ | 4 | 6.3500 | 3.437 | 69.850 | 65.725 | 62.977 | |
3 | 4 | 6.3500 | 3.437 | 76.200 | 72.075 | 69.327 | |
3¹/₄ | 4 | 6.3500 | 3.437 | 82.550 | 78.425 | 75.677 | |
3¹/₂ | 4 | 6.3500 | 3.437 | 88.900 | 84.775 | 82.027 | |
3³/₄ | 4 | 6.3500 | 3.437 | 95.250 | 91.125 | 88.377 | |
4 | 4 | 6.3500 | 3.437 | 101.600 | 97.475 | 94.727 |
ネジ規格一覧表④ユニファイ細目ねじ規格表
最後はユニファイ細目ねじの規格です。
ネジJIS番号
JIS B 0208-1973
ネジ基準山形
- 航空機その他とくに必要な場合にかぎり用いるユニファイ並目(細目)ねじについて規定
- ISO R 263に規定されているISOインチねじの並目系列のネジに一致
ネジ基準寸法の算出に使う公式
項目 | 公式 |
P | 25.4/n |
H | 0.866025/n×25.4 |
H₁ | 0.541266/n×25.4 |
d | (d)×25.4 |
d₂ | (d-(0.649519/n))×25.4 |
d₁ | (d-(1.082532/n))×25.4 |
ネジ基準寸法
1欄を優先的に、必要に応じ2欄をえらぶ
単位mm
ねじの呼び | ユニファイ細目ねじ基準寸法 | ||||||
1欄 | 2欄 | UNF | ひっかかり
高さ H₁ |
めねじ | |||
ねじ山数
(25.4mm) につき n |
ピッチ
P (参考) |
谷の径D | 有効径D₂ | 内径D₁ | |||
おねじ | |||||||
外径d | 有効径d₂ | 谷の径d₁ | |||||
No.0 | 80 | 0.315 | 0.172 | 1.524 | 1.318 | 1.181 | |
No.1 | 72 | 0.3528 | 0.191 | 1.854 | 1.626 | 1.473 | |
No.2 | 64 | 0.3969 | 0.215 | 2.184 | 1.928 | 1.755 | |
No.3 | 56 | 0.4536 | 0.246 | 2.515 | 2.220 | 2.024 | |
No.4 | 48 | 0.5292 | 0.286 | 2.845 | 2.502 | 2.271 | |
No.5 | 44 | 0.5773 | 0.312 | 3.175 | 2.799 | 2.550 | |
No.6 | 40 | 0.6350 | 0.344 | 3.505 | 3.094 | 2.817 | |
No.8 | 36 | 0.7056 | 0.382 | 4.166 | 3.708 | 3.401 | |
No.10 | 32 | 0.7938 | 0.430 | 4.826 | 4.310 | 3.967 | |
No.12 | 28 | 0.9071 | 0.491 | 5.486 | 4.897 | 4.503 | |
1/4 | 28 | 0.9071 | 0.491 | 6.350 | 5.761 | 5.367 | |
5/16 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 7.938 | 7.249 | 6.792 | |
3/8 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 9.525 | 8.837 | 8.379 | |
7/16 | 20 | 1.270 | 0.687 | 11.112 | 10.287 | 9.738 | |
1/2 | 20 | 1.270 | 0.687 | 12.700 | 11.874 | 11.326 | |
9/16 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 14.288 | 13.371 | 12.761 | |
5/8 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 15.875 | 14.958 | 14.348 | |
3/4 | 16 | 1.5875 | 0.859 | 19.050 | 18.019 | 17.330 | |
7/8 | 14 | 1.8143 | 0.982 | 22.225 | 21.046 | 20.262 | |
1 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 25.400 | 24.026 | 23.109 | |
1¹/₈ | 12 | 2.1167 | 1.146 | 28.575 | 27.201 | 26.284 | |
1¹/₄ | 12 | 2.1167 | 1.146 | 31.750 | 30.376 | 29.459 | |
1³/₈ | 12 | 2.1167 | 1.146 | 34.925 | 33.551 | 32.634 | |
1¹/₂ | 12 | 2.1167 | 1.146 | 38.100 | 36.726 | 35.809 |
一方で、ネジの下穴径表やネジ等級についても併せてチェックしておくとよいでしょう。
ネジ規格一覧表ポイントまとめ
ポイント
JISや基準山形、基準の範囲と表記方法をセットで確認しよう!
ネジの種類によって規格が異なるので注意!
以上です。
ありがとうございました。