ちょっと勉強しなくなるだけで、すぐ
「あれ?何だったっけ?」
となる始末。はい、僕です。(笑)
そんなわけでかんたんに確認できるように物理関連の単位を一覧表にしました。
また重力加速度の単位や記号の読み方も掲載しています。
ぜひご活用ください。
目次
重力加速度の単位の読み方とは?物理量の記号一覧読み方
物理の単位
- 重要物理定数の記号と数値
- 物理系誘導単位
- ギリシア文字の読み方
- 基本単位の記号と定義
物理定数の記号と数値
ちなみに重力加速度の【m/s²】の読み方は、「メートル毎秒毎秒」
または「meter per square second」か「metre per second squared」です。
カタカナに直すと、「メーター、パー、スクエア、セコンド」「メーター、パー、セコンド、スクエアード」です。
物理量 | 記号 | 数値 |
重力加速度(標準) | g | 9.80665m/s² |
万有引力定数 | G | 6.67259×10⁻¹¹N・m²/kg² |
熱の仕事当量 | J | 4.18605 J/cal |
標準気圧 | ― | 1atm=760mmHg=1.01325×10⁵Pa |
アボガドロ定数 | N(小さくAがつく場合もある) | 6.0221367×10²³ 1/mol |
理想気体1molの体積(標準状態) | ― | 2.241410×10⁻²m³/mol |
気体定数 | R | 8.314510 J/mol・K |
ボルツマン定数 | k | 1.380658×10⁻²³ J/K |
空気中の音速(0℃) | ― | 331.45m/s |
真空中の光速 | c | 2.99792458×10⁸m/s |
静電気力の定数 | k₀ | 8.988×10⁹N・m²/C² |
真空の誘電率 | ε₀ | 8.854187817×10⁻¹²F/m |
真空の透電率 | μ₀ | 1.2566370614×10⁻⁶H/m |
電気素量 | e | 1.60217733×10⁻¹⁹ C |
電子の比電荷 | e/m | 1.75881962×10¹¹C/kg |
リュードベリー定数 | R | 1.0973731534×10⁷ 1/m |
プランク定数 | h | 6.6260755×10⁻³⁴ J・s |
原子質量単位 | ― | 1u=1.6605402×10⁻²⁷kg |
陽子の質量 | mp | 1.6726231×10⁻²⁷kg |
中性子の質量 | mn | 1.6749286×10⁻²⁷kg |
電子の質量 | m | 9.1093897×10⁻³¹kg |
物理系誘導単位
量 | 単位名 | 記号 |
速度 | メートル毎秒 | m/s |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/s² |
角速度
角振動数 |
ラジアン毎秒 | rad/s |
振動数
回転数 周波数 |
ヘルツ | Hz |
力 | ニュートン
重量キログラム |
N
kgw |
力積 | ニュートン秒 | N・s |
運動量 | キログラムメートル毎秒 | kg・m/s |
仕事 | ジュール | J |
エネルギー | ジュール
電子ボルト |
J
eV |
仕事率 | ワット | W |
圧力 | パスカル
気圧 |
Pa
atm |
熱量 | ジュール
カロリー |
J
cal |
熱容量 | ジュール毎ケルビン | J/K |
比熱 | ジュール毎グラム毎ケルビン | J/g・K |
モル比熱 | ジュール毎モル毎ケルビン | J/mol・K |
電気量 | クーロン | C |
電圧 | ボルト | V |
電界 | ボルト毎メートル | V/m |
電気容量 | ファラド | F |
電気抵抗 | オーム | Ω |
抵抗率 | オームメートル | Ω・m |
電力 | ワット | W |
電力量 | ジュール
ワット時 |
J
Wh |
磁界 | アンペア毎メートル | A/m |
磁束密度 | テスラ | T |
磁束 | ウェーバ | Wb |
インダクタンス | ヘンリー | H |
インピーダンス | オーム | Ω |
ギリシア文字の読み方
記号 | 読み方 |
A α | アルファ |
B β | ベータ |
Γ γ | ガンマ |
Δ δ | デルタ |
E ε | イプシロン |
Z ζ | ゼータ |
H η | エータ |
Ⓗ θ | シータ |
I ι | イオタ |
K κ | カッパ |
Λ λ | ラムダ |
M μ | ミュー |
N ν | ニュー |
Ξ ξ | クサイ |
Ο ο | オミクロン |
Π π | パイ |
Ρ ρ | ロー |
Σ σ | シグマ |
Τ τ | タウ |
Υ υ | ユプシロン |
Φ φ | ファイ |
Χ χ | カイ |
Ψ ψ | プサイ |
Ω ω | オメガ |
基本単位の記号と定義
量 | 単位名 | 記号 | 定義 |
長さ | メートル | m | 1/299792458秒の間に光が真空中を伝わる距離 |
質量 | キログラム | kg | 国際キログラム原器の質量 |
時間 | 秒 | s | セシウム133の原子の基底状態の2つの微細単位間の遷移に対応する放射の9192631770周期の継続時間 |
温度 | ケルビン | K | 水の三重点における温度の1/273.16 |
電流 | アンペア | A | 真空中に断面積が無視できる円形断面の無限に長い直線状導体を1mの間隔で平行に置き、等しい強さの電流を流した時、導体の長さ1mごとに2×10⁻⁷Nの力が働く場合の電流の大きさのこと。 |
物質量 | モル | mol | 12gの¹²Cに含まれる原子と等しい数の単位粒子(原子、分子、イオン、電子、その他)を含む物質量のこと。 |
光度 | カンデラ | cd | 周波数540×10¹²Hzの単色放射を放出し、所定の方向の放射強度が1/683W/srである光源のその方向における光度のこと。 |
電気回路関連についてさらに詳しくはまた別記事でご確認ください。
重力加速度の単位の読み方とは?物理量の記号一覧読み方まとめ
重力加速度の【m/s²】の読み方は、「メートル毎秒毎秒」または「meter per square second」か「metre per second squared」
カタカナに直すと、「メーター、パー、スクエア、セコンド」「メーター、パー、セコンド、スクエアード」
その他、物理単位や記号は意味と併せて一覧表でチェックしておこう!
以上です。
ありがとうございました。